亚洲一级电影在线观看,九九精品无码专区免费,亚洲AV无码资源在线观看 ,欧美国产高清

哪天入伏

時間:2020-09-05 19:04:10 其他節日 我要投稿

2017年哪天入伏

  2017年哪天入伏?入伏是什么意思?下面一起來了解看看吧!

  2017年哪天入伏

  入伏,意指進入三伏天。 “夏至三庚數頭伏”,這是確立初伏的依據。

  2017年入伏時間:2017年7月12日

  2017年從7月12日入伏(夏至三庚入伏),中伏從7月22日開始,8月10日結束,中伏20天,三伏天共計40天,8月21日出伏

  2017年三伏時間表

  一伏(初伏) 7月12(庚子日) 7月21

  二伏(中伏) 7月22(庚戌日) 8月10

  三伏(末伏) 8月11(庚午日) 8月20

  三伏

  “三伏”是指初伏、中伏和末伏,約在7月中旬到8月中旬這一段時間。夏至以后,雖然白天漸短,黑夜漸長,但是一天當中,白天還比黑夜長,每天地面吸收的熱量仍比散發的多,近地面的溫度也就一天比一天高。到“三伏”期間,地面吸收的熱量幾乎多于散發的熱量,天氣也就最熱了。再往后,地面吸收的熱量開始少于地面散發的熱量,溫度也就慢慢下降了。所以一年中最熱的時候一般出現在夏至的“三伏”。

  從夏至后第三個“庚”日算起,初伏(10天)、中伏(10或20天)、末伏(立秋后的第一個庚日算起,10天),是一年中天氣最熱的時間。

  歷年入伏日期及統計編輯

  入伏日期

  年份 頭伏日期 中伏天數 出伏日期

  1900 7.16 20 8.25

  1901 7.21 10 8.20

  1902 7.16 20 8.25

  1903 7.21 10 8.20

  1904 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1905 7.20 10 8.19

  1906 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1907 7.20 10 8.19

  1908 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1909 7.19 10 8.18

  1910 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1911 7.19 20 8.28(出伏最晚)

  1912 7.13 20 8.22

  1913 7.18 20 8.27

  1914 7.13 20 8.22

  1915 7.18 20 8.27

  1916 7.12 20 8.21

  1917 7.17 20 8.26

  1918 7.12 20 8.21

  1919 7.17 20 8.26

  1920 7.21 10 8.20

  1921 7.16 20 8.25

  1922 7.21 10 8.20

  1923 7.16 20 8.25

  1924 7.20 10 8.19

  1925 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1926 7.20 10 8.19

  1927 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1928 7.19 10 8.18

  1929 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1930 7.19 10 8.18

  1931 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1932 7.18 20 8.27

  1933 7.13 20 8.22

  1934 7.18 20 8.27

  1935 7.13 20 8.22

  1936 7.17 20 8.26

  1937 7.12 20 8.21

  1938 7.17 20 8.26

  1939 7.12 20 8.21

  1940 7.16 20 8.25

  1941 7.21 10 8.20

  1942 7.16 20 8.25

  1943 7.21 10 8.20

  1944 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1945 7.20 10 8.19

  1946 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1947 7.20 10 8.19

  1948 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1949 7.19 10 8.18

  1950 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1951 7.19 10 8.18

  1952 7.13 20 8.22

  1953 7.18 10 8.17

  1954 7.13 20 8.22

  1955 7.18 10 8.17

  1956 7.12 20 8.21

  1957 7.17 20 8.26

  1958 7.12 20 8.21

  1959 7.17 20 8.26

  1960 7.11 20 8.20

  1961 7.16 20 8.25

  1962 7.21 10 8.20

  1963 7.16 20 8.25

  1964 7.20 10 8.19

  1965 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1966 7.20 10 8.19

  1967 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1968 7.19 10 8.18

  1969 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1970 7.19 10 8.18

  1971 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1972 7.18 10 8.17

  1973 7.13 20 8.22

  1974 7.18 20 8.27

  1975 7.13 20 8.22

  1976 7.17 20 8.26

  1977 7.12 20 8.21

  1978 7.17 20 8.26

  1979 7.12 20 8.21

  1980 7.16 20 8.25

  1981 7.11 20 8.20

  1982 7.16 20 8.25

  1983 7.11 20 8.20

  1984 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1985 7.20 10 8.19

  1986 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  1987 7.20 10 8.19

  1988 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1989 7.19 10 8.18

  1990 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  1991 7.19 10 8.18

  1992 7.13 20 8.22

  1993 7.18 10 8.17

  1994 7.13 20 8.22

  1995 7.18 10 8.17

  1996 7.12 20 8.21

  1997 7.17 10 8.16(出伏最早)

  1998 7.12 20 8.21

  1999 7.17 20 8.26

  2000 7.11 20 8.20

  2001 7.16 20 8.25

  2002 7.11 20 8.20

  2003 7.16 20 8.25

  2004 7.20 10 8.19

  2005 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  2006 7.20 10 8.19

  2007 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  2008 7.19 10 8.18

  2009 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  2010 7.19 10 8.18

  2011 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  2012 7.18 10 8.17

  2013 7.13 20 8.22

  2014 7.18 10 8.17

  2015 7.13 20 8.22

  2016 7.17 20 8.26

  2017 7.12 20 8.21

  2018 7.17 20 8.26

  2019 7.12 20 8.21

  2020 7.16 20 8.25

  2021 7.11 20 8.20

  2022 7.16 20 8.25

  2023 7.11 20 8.20

  2024 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  2025 7.20 10 8.19

  2026 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  2027 7.20 10 8.19

  2028 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  2029 7.19 10 8.18

  2030 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  2031 7.19 10 8.18

  2032 7.13 20 8.22

  2033 7.18 10 8.17

  2034 7.13 20 8.22

  2035 7.18 20 8.27

  2036 7.12 20 8.21

  2037 7.17 20 8.26

  2038 7.12 20 8.21

  2039 7.17 20 8.26

  2040 7.11 20 8.20

  2041 7.16 20 8.25

  2042 7.11 20 8.20

  2043 7.16 20 8.25

  2044 7.20 10 8.19

  2045 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  2046 7.20 10 8.19

  2047 7.15 20 8.24(三伏最后一日恰逢處暑)

  2048 7.19 10 8.18

  2049 7.14 20 8.23(出伏恰逢處暑)

  2050 7.19 10 8.18

  通過對1900~2050年入伏和中伏天數的統計,由此看出:

  1, 入伏在7月11日至7月21日之間;

  2, 中伏20天的.可能性較大,會出現連續幾年都是中伏20天的情況;

  3, 中伏10天的可能性較小,中伏10天的情況至少過2年出現一次,不會連續幾年出現;

  4, 入伏在7月16日之前的,中伏都是20天;

  5, 入伏在7月20日之后的,中伏都是10天;

  6, 入伏在7月17日的,中伏多數是20天,極少數是10天;

  7, 入伏為7月18日的,中伏半數是20天,半數是10天;

  8, 入伏在7月19日的,中伏多數是10天,極少數是20天。

  9, 出伏日期最早出現在8月16日(1997年),最晚出現在8月28日(1911年)。

【2017年哪天入伏】相關文章:

入伏養生吃什么07-13

2017入伏吃什么好07-13

今天入伏吃什么好07-13

入伏是什么意思07-13

2017入伏是幾月幾日07-13

2017年什么時候入伏06-27

風濕病入伏吃什么好07-13

女生節是哪天08-10

蘇州人才落戶哪天執行03-18

消防宣傳日是哪天10-12

主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜无码av体验区| 久久无码免费束人妻| 日产精品一区二区| 国产伦久视频免费观看视频| 青草青草久热精品视频国产4| 色综合久久88| 免费久久99精品国产自在现| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 国产做无码视频在线观看浪潮| 葫芦岛市| 超碰伊人久久大香线蕉综合| 国内精品久久人妻无码妲己| 广东省| 2021av在线天堂网| 亚洲欧洲自偷自拍图片| 亂倫近親相姦中文字幕| 91国在线啪| 亚洲午夜无码极品久久| 国产成人亚洲综合无码品善网| 黑色丝袜无码中中文字幕| 国产一级做美女做受视频| 中文字幕无码人妻少妇免费| 国产人成无码视频在线1000 | 欧美人在线一区二区三区| 亚洲高清专区日韩精品| 污污污www精品国产网站| 精品综合久久久久久8888| 亚洲中文字幕乱码电影| 制服丝袜中文字幕在线| 久久久久成人片免费观看r| 国产精品国产三级国产专业不| 国产精品久久久久久久久人妻| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 亚洲欧美在线综合一区二区三区| 亚洲精品鲁一鲁一区二区三区| 国产自在自线午夜精品视频| 国产亚洲日韩欧美一区二区三区| 亚洲欧洲日产国码综合在线| 久久国产首页| 久久天天躁夜夜躁狠狠综合| 亚洲精品乱码久久久久久按摩|