亚洲一级电影在线观看,九九精品无码专区免费,亚洲AV无码资源在线观看 ,欧美国产高清

2014中國獨立學院排名

發(fā)布時間:2017-07-04 編輯:1019

  2014年中國獨立學院排行榜

名次 學校名稱 地區(qū) 總分 設施 人才培養(yǎng) 聲譽
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 100 98.42
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.25 99.26 98.37 100
3 吉林大學珠海學院 廣東 97.05 98.92 97.87 96.59
4 河南理工大學萬方科技學院 河南 96.22 98.75 97.98 93.32
5 四川大學錦江學院 四川 95.85 97.92 97.92 92.91
6 云南師范大學商學院 云南 95.19 96.37 96.94 93.74
7 燕山大學里仁學院 河北 94.53 97.45 97.01 89.89
8 武漢科技大學城市學院 湖北 94.51 97.43 97.29 89.33
9 浙江大學城市學院 浙江 94.36 92.43 95.54 97.31
10 北京師范大學珠海分校 廣東 94.31 91.01 96.78 96.45
11 南京大學金陵學院 江蘇 93.84 94.46 96.41 91.52
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 93.78 94.21 96.23 91.87
13 電子科技大學成都學院 四川 93.32 95.88 95.93 88.77
14 山西大學商務學院 山西 93.23 95.22 97.01 87.24
15 北京理工大學珠海學院 廣東 93.17 95.97 96.27 87.49
16 電子科技大學中山學院 廣東 93.15 93.12 97.49 88.36
17 四川大學錦城學院 四川 93.1 95.58 95.45 89.11
18 華南理工大學廣州學院 廣東 92.84 96.04 94.56 89.18
19 河北大學工商學院 河北 92.8 95.51 95.56 87.82
20 中國地質(zhì)大學長城學院 河北 92.78 93.71 96.32 88.35
21 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 92.71 94.96 94.62 89.75
22 廈門大學嘉庚學院 福建 92.69 93.02 96.23 88.92
23 河北聯(lián)合大學輕工學院 河北 92.62 94.13 94.85 89.91
24 西南財經(jīng)大學天府學院 四川 92.61 94.85 94.14 90.32
25 西安交通大學城市學院 陜西 92.61 94.51 95.61 88.08
26 武漢大學珞珈學院 湖北 92.55 95.19 93.44 90.97
27 東北師范大學人文學院 吉林 92.54 94.23 95.73 87.9
28 中山大學南方學院 廣東 92.35 94.45 95.35 87.58
29 長春理工大學光電信息學院 吉林 92.34 94.99 94.36 88.74
30 東南大學成賢學院 江蘇 92.05 94.14 95.54 86.42
31 云南大學滇池學院 云南 92.03 95.7 94.02 87.35
32 南開大學濱海學院 天津 92.02 94.06 94.7 87.89
33 武漢理工大學華夏學院 湖北 91.95 95.02 94.21 87.43
34 大連理工大學城市學院 遼寧 91.92 91.57 93.94 91.57
35 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.79 95.06 95.84 83.86
36 廣東商學院華商學院 廣東 91.59 92.12 96.02 85.98
37 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 91.56 94.59 92.43 89.56
38 廣東技術師范學院天河學院 廣東 91.45 90.98 95.78 87.12
39 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 91.41 94.96 93.8 86.12
40 河南師范大學新聯(lián)學院 河南 91.24 92.12 95.37 85.79
41 天津大學仁愛學院 天津 91.2 91.04 95.31 86.9
42 重慶郵電大學移通學院 重慶 91.13 93.66 94.5 85.21
43 華中師范大學武漢傳媒學院 湖北 91.13 92.47 92.9 89.36
44 中北大學信息商務學院 山西 91.12 94.69 93.42 85.95
45 廣州大學華軟軟件學院 廣東 90.98 95.01 93.84 84.31
46 四川師范大學成都學院 四川 90.83 92.47 94.56 85.24
47 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.75 93.68 93.12 86.17
48 河南大學民生學院 河南 90.44 93.69 92.69 85.71
49 四川師范大學文理學院 四川 90.34 93.32 92.8 85.54
50 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 河北 90.27 90.12 94.76 85.25
51 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 90.22 94.69 92.81 83.52
52 長沙理工大學城南學院 湖南 90.08 94.65 92.14 84.21
53 南京航空航天大學金城學院 江蘇 90.07 93.68 92.5 84.62
54 南京信息工程大學濱江學院 江蘇 90.02 92.12 93.23 84.82
55 華南師范大學增城學院 廣東 89.83 91.14 92.32 86.76
56 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 89.82 91.07 93.91 83.97
57 南昌大學科學技術學院 江西 89.64 91.7 92.57 84.95
58 重慶大學城市科技學院 重慶 89.62 92.58 92.23 84.53
59 福建師范大學協(xié)和學院 福建 89.59 90.51 92.38 86.42
60 云南大學旅游文化學院 云南 89.48 90.67 92.82 85.02
61 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 89.43 92.1 89.88 88.5
62 成都理工大學工程技術學院 四川 89.18 92.47 90.44 86.12
63 同濟大學浙江學院 浙江 89.14 89.9 90.23 89.14
64 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 89.13 90.03 92.72 84.55
65 江西師范大學科學技術學院 江西 88.9 89.92 91.29 86.32
66 云南師范大學文理學院 云南 88.8 89.89 92.76 83.34
67 集美大學誠毅學院 福建 88.69 90.79 91.14 84.81
68 中山大學新華學院 廣東 88.52 89.75 90.78 85.91
69 北京科技大學天津?qū)W院 天津 88.28 89.38 89.63 87.45
70 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 廣東 88.01 91.12 90.39 83.1
71 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 87.98 89.17 90.13 85.59
72 中原工學院信息商務學院 河南 87.96 89.45 93.15 79.83
73 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 河北 87.9 88.34 92.41 82.12
74 華東交通大學理工學院 江西 87.88 88.84 90.18 85.46
75 湖北大學知行學院 湖北 87.85 92.29 89.32 83.13
76 杭州師范大學錢江學院 浙江 87.83 85.89 90.12 88.61
77 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 87.67 88.6 90.59 84.21
78 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 87.6 89.47 90.84 82.52
79 四川外語學院成都學院 四川 87.29 89.85 89.57 83.15
80 福州大學至誠學院 福建 86.93 89.95 90.14 80.62
81 寧波大學科學技術學院 浙江 86.64 87.16 90.01 82.79
82 湖北經(jīng)濟學院法商學院 湖北 86.49 88.91 88.13 83.64
83 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 86.46 88.48 87.56 84.98
84 湘潭大學興湘學院 湖南 86.44 89.32 89.06 81.32
85 長江大學文理學院 湖北 86.43 88.19 87.32 85.62
86 浙江師范大學行知學院 浙江 86.33 86.02 89.9 83.02
87 青島理工大學琴島學院 山東 86.27 86.12 90.21 82.12
88 南京郵電大學通達學院 江蘇 86.09 88.88 87.85 82.6
89 北京交通大學海濱學院 河北 86.04 89.34 89.14 79.59
90 南京師范大學泰州學院 江蘇 86.03 84.95 89.93 82.97
91 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 86.01 86.57 87.29 85.8
92 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 85.83 85.59 90.96 79.62
93 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 85.82 87.77 89.78 79.31
94 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 85.81 87.22 89.58 80.25
95 福州大學陽光學院 福建 85.75 86.67 89.78 80.23
96 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 河南 85.55 87.32 89.16 79.87
97 廣西師范大學漓江學院 廣西 85.53 84.74 89.69 81.64

  2013年中國獨立學院排行榜

名次
學校名稱 地區(qū) 總分 設施 人才培養(yǎng) 聲譽
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 100 97.58
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.68 98.52 98.99 96.02
3 吉林大學珠海學院 廣東 97.95 97.86 97.62 96.2
4 浙江大學城市學院 浙江 97.55 92.49 98.94 100
5 四川大學錦江學院 四川 96.27 97.86 96.97 90.72
6 云南師范大學商學院 云南 95.79 96.75 96.96 90.36
7 燕山大學里仁學院 河北 95.35 94.93 95.89 92.78
8 武漢科技大學城市學院 湖北 95.24 94.88 96.45 91.6
9 北京師范大學珠海分校 廣東 95.19 91.06 98.19 93.97
10 河南理工大學萬方科技學院 河南 93.71 96.91 92.26 89.27
11 浙江大學寧波理工學院 浙江 93.63 92.03 93.23 94.15
12 西南財經(jīng)大學天府學院 四川 93.42 92.94 94.96 89.47
13 南京大學金陵學院 江蘇 93.09 91.97 94.7 89.91
14 電子科技大學成都學院 四川 92.79 91.8 93.76 90.43
15 廈門大學嘉庚學院 福建 92.64 90.48 94.35 90.73
16 四川大學錦城學院 四川 92.48 91.65 92.79 90.91
17 河北大學工商學院 河北 91.83 91.06 93.31 88.42
18 電子科技大學中山學院 廣東 91.52 88.06 94.47 89.55
19 華南理工大學廣州學院 廣東 91.51 92.12 91.02 89.19
20 中山大學南方學院 廣東 91.38 90.94 92.6 87.93
21 山西大學商務學院 山西 91.32 90.49 93.32 87.2
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 91.31 92.02 92.61 86.14
23 北京理工大學珠海學院 廣東 91.3 91.71 91.85 87.71
24 西安交通大學城市學院 陜西 91.22 90.47 91.93 88.97
25 中國傳媒大學(微博 招生辦)南廣學院 江蘇 91.14 89.23 90.77 92.1
26 大連理工大學(招生辦)城市學院 遼寧 91.07 93.18 89.79 87.91
27 天津大學仁愛學院 天津 90.94 89.73 93.52 86.48
28 武漢理工大學(微博 招生辦)華夏學院 湖北 90.88 90.09 92.31 87.58
29 南開大學濱海學院 天津 90.77 90.17 91.31 88.57
30 東南大學(招生辦)成賢學院 江蘇 90.47 89.73 92.98 85.46
31 云南大學滇池學院 云南 90.4 91.45 89.96 87.43
32 武漢大學(微博 招生辦)珞珈學院 湖北 89.37 90.43 88.8 86.61
33 西南大學育才學院 重慶 89.37 89.74 91.49 83.47
34 河北工業(yè)大學城市學院 河北 89.06 90.16 92.57 80.06
35 中南財經(jīng)政法大學(微博)武漢學院 湖北 89.03 89.97 89.52 84.83
36 東北師范大學人文學院 吉林 88.88 88.51 89.37 86.48
37 成都理工大學廣播影視學院 四川 88.75 92.03 85.46 87.11
38 中北大學信息商務學院 山西 88.44 89.44 88.75 84.46
39 北京化工大學(招生辦)北方學院 河北 88.43 90.07 91.02 80.11
40 華中師范大學(招生辦)武漢傳媒學院 湖北 88.34 85.02 87.73 91.67
41 重慶郵電大學移通學院(微博) 重慶 88.16 87.38 90.91 82.91
42 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 88.16 90.19 90.11 80.29
43 廣州大學華軟軟件學院 廣東 88.09 90.06 89.59 81
44 中國地質(zhì)大學(招生辦)江城學院 湖北 87.62 87.42 88.16 84.95
45 河南大學民生學院 河南 87.03 87.44 87.3 83.96
46 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 86.95 81.57 89.64 88.1
47 四川師范大學文理學院 四川 86.77 86.71 87.53 83.59
48 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 86.64 89.44 87.55 79.34
49 長沙理工大學城南學院 湖南 86.47 89.36 86.21 80.81
50 南京航空航天大學金城學院 江蘇 86.28 87.42 86.93 81.66
51 北京科技大學天津?qū)W院 天津 86.07 88.82 81.21 87.63
52 重慶大學(微博 招生辦)城市科技學院 重慶 85.25 85.23 86.39 81.47
53 成都理工大學工程技術學院 四川 84.64 85.01 82.83 84.83
54 云南大學旅游文化學院 云南 84.63 81.44 87.56 82.49
55 西北工業(yè)大學(招生辦)明德學院 陜西 84.39 84.2 88.16 76.87
56 集美大學誠毅學院 福建 83.29 81.68 84.22 82.07
57 廣州大學松田學院 廣東 82.78 82.32 84.72 78.44
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.44 78.14 87.73 78.28
59 湖北大學知行學院 湖北 82 84.66 80.6 78.51
60 西北大學(微博)現(xiàn)代學院 陜西 81.78 78.45 82.21 83.71
61 北京工業(yè)大學耿丹學院(招生辦) 北京 81.67 84.26 80.93 77.26
62 同濟大學浙江學院 浙江 81.58 79.9 82.41 80.65
63 中國礦業(yè)大學(招生辦)徐海學院 江蘇 81.28 80.5 81.33 80.3
64 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 80.99 77.31 83.12 80.81
65 華東交通大學理工學院 江西 80.81 75.81 82.31 83.42
66 華南師范大學增城學院 廣東 80.43 82.36 80.59 75.62
67 南京理工大學泰州科技學院 江蘇 80.29 80.08 79.73 79.49
68 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 78.95 77.07 77.1 82.42
69 湘潭大學興湘學院 湖南 78.72 78.75 80.09 74.7
70 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.16 77.87 77.68 77.39
71 重慶師范大學(招生辦)涉外商貿(mào)學院 重慶 77.84 73.27 76.55 84.16
72 北京交通大學(微博)海濱學院 河北 77.84 78.78 80.23 71.02
73 上海師范大學天華學院 上海 77.62 77.42 77.96 75.48
74 南昌大學(微博 招生辦)科學技術學院 江西 77.61 75.53 75.12 82.36
75 江西師范大學科學技術學院 江西 77.47 74.52 76.55 81.03
76 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 77.19 78.3 77.74 72.96
77 長江大學文理學院 湖北 76.8 76.5 72.64 81.66
78 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 76.02 75.07 77.65 72.99
79 浙江工商大學杭州商學院 浙江 75.98 75.7 76.21 74.19
80 三峽大學科技學院 湖北 75.33 71.2 74.36 80.63
81 四川外語學院成都學院 四川 75.33 71.85 75.12 78.57
82 西北師范大學知行學院 甘肅 75.06 75.65 72.07 76.98
83 北京郵電大學世紀學院 北京 74.99 73 71.76 80.8
84 中山大學新華學院 廣東 74.98 71.64 78.92 71.72
85 寧波大學科學技術學院 浙江 74.75 74.45 76 71.46
86 南京師范大學泰州學院 江蘇 74.09 70.05 73.86 78.18
87 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 73.88 77.65 71.56 70.45
88 廣西師范大學漓江學院 廣西 73.57 69.64 73.37 77.47
89 湖南師范大學樹達學院 湖南 73.55 73.63 73.28 72.08
90 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.32 69.31 74.89 74.64
91 蘇州大學文正學院 江蘇 73.05 73.89 72.58 70.85
92 中國石油大學(微博)勝利學院 山東 72.61 69.26 72.71 75.28
93 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 72.14 73.17 69.71 72.69
94 長江大學工程技術學院 湖北 72.13 70.21 73.42 71.06
95 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.89 69.26 69.71 77.07
96 北京航空航天大學北海學院 廣西 71.75 70.58 72.59 70.34
97 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 71.24 69.33 71.92 71.1
98 河海大學(招生辦)文天學院 江蘇 70.23 68.93 71.27 68.71
99 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 70.22 67.89 71.6 69.59
100 溫州大學城市學院 浙江 69.95 69.21 69.42 70.06
 

2014中國獨立學院排名相關推薦

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦
主站蜘蛛池模板: 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 色狠狠久久av五月综合| 国产成人情侣激情视频| 欧美老熟妇牲交| 色婷婷国产精品秘?免| 欧美亚洲日本国产黑白配| 天干天干啦夜天干天天爽 | 国精产品一品二品国在线| 久久精品66免费99精品| 欧美性大战久久久久久| 久久久www成人免费毛片| 于田县| 午夜毛片免费观看视频 | 亚洲青涩在线| 久久av青久久久av三区三区| 亚洲成av人无码不卡影片| 国产精品19p| 午夜福利视频合集| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 亚洲第一黄片大全| 色8久久人人97超碰香蕉987| 蜜臀色欲AV无码人妻| www亚洲天堂| 国产全肉乱妇杂乱视频| 亚洲久热中文字幕在线| 免费国产不卡午夜福在线观看| 国产免费久久久久久无码| 天天躁夜夜踩很很踩2022| 看国产一毛片在线看手机看| 久久精品国产亚洲七七| a∨天堂亚洲区无码先锋影音| 99久9在线视频 | 传媒| 欧美丰满熟妇bbbbbb| 国产成人精品午夜视频 | 狠狠躁天天躁中文字幕| 亚洲乱妇熟女爽到高潮的片| 国产三级韩国三级日产三级| 无码av不卡一区二区三区| 中文字幕熟妇人妻在线视频| 久久久久久中文字幕有精品| 日本国产制服丝袜一区|